Конифаст-блок HQGK предназначен для использования в качестве подвесного или отводного блока при составлении полиспастов, комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом при производстве строительно-монтажных и такелажных работ.
Обозначение | г/п, т | B | C | M | Вес, кг | Цена |
HQGK-1-0,5 | 0,5 | 8 | 71 | 1 | 1,8 | договорная |
HQGK-1-1 | 1,0 | 11 | 85 | 1 | 3,3 | договорная |
HQGK-2-1 | 1,0 | 8 | 71 | 2 | 3,4 | договорная |
HQGK-1-2 | 2,0 | 14 | 112 | 1 | 6,0 | договорная |
HQGK-2-2 | 2,0 | 11 | 85 | 2 | 6,0 | договорная |
HQGK-1-3,2 | 3,2 | 16 | 132 | 1 | 10,5 | договорная |
HQGK-2-3,2 | 3,2 | 14 | 112 | 2 | 11,0 | договорная |
HQGK-3-3,2 | 3,2 | 14 | 112 | 3 | 11,0 | договорная |
HQGK-3-5 | 5,0 | 14 | 112 | 3 | 17,0 | договорная |
HQGK-2-5 | 5,0 | 16 | 132 | 2 | 20,0 | договорная |
HQGK-1-5 | 5,0 | 19 | 160 | 1 | 19,0 | договорная |
HQGK-1-8 | 8,0 | 23 | 200 | 1 | 26,0 | договорная |
HQGK-2-8 | 8,0 | 19 | 160 | 2 | 35,0 | договорная |
HQGK-1-10 | 10,0 | 25 | 240 | 1 | 50,5 | договорная |
HQGK-2-10 | 10,0 | 20 | 180 | 2 | 47,0 | договорная |
HQGK-3-10 | 10,0 | 19 | 160 | 3 | 47,0 | договорная |
HQGK-1-16 | 16,0 | 31 | 315 | 1 | 114,0 | договорная |
HQGK-1-20 | 20,0 | 35 | 355 | 1 | 162,2 | договорная |
HQGK-3-20 | 20,0 | 23 | 210 | 3 | 69,6 | договорная |
HQGK-3-32 | 32,0 | 25 | 280 | 3 | 187,0 | договорная |
HQGK-3-50 | 50,0 | 35 | 355 | 3 | 360,0 | договорная |
Обозначение | г/п, т | B | C | M | Вес, кг | Цена |
HQLK-1-0,5 | 0,5 | 8 | 71 | 1 | 1,8 | договорная |
HQLK-1-1 | 1,0 | 11 | 85 | 1 | 3,3 | договорная |
HQLK-1-2 | 2,0 | 14 | 112 | 1 | 3,4 | договорная |
HQLK-1-3,2 | 3,2 | 16 | 132 | 1 | 10,5 | договорная |
HQLK-2-3,2 | 3,2 | 14 | 112 | 2 | 11,0 | договорная |
HQLK-1-5 | 5,0 | 19 | 160 | 1 | 19,0 | договорная |
HQLK-2-5 | 5,0 | 16 | 132 | 2 | 20,0 | договорная |
HQLK-1-8 | 8,0 | - | - | 1 | 26,0 | договорная |
HQLK-1-10 | 10,0 | 25 | 240 | 1 | 50,5 | договорная |
HQLK-2-10 | 10,0 | 20 | 180 | 2 | 47,0 | договорная |
HQLK-1-16 | 16,0 | - | - | 1 | 114,0 | договорная |
HQLK-1-20 | 20,0 | 35 | 355 | 1 | 162,2 | договорная |
HQLK-3-20 | 20,0 | - | - | 3 | 69,6 | договорная |
HQLK-3-32 | 32,0 | 28 | 280 | 3 | 187,0 | договорная |
HQLK-3-50 | 50,0 | 28 | 280 | 3 | 187,0 | договорная |
Конифаст-блоки состоят из ролика, ось которого находится между пластинами (щеками), а также захватного органа. Изготавливается в одно- и многорольном исполнении в зависимости от грузоподъемности. Предлагаем блоки HQGK грузоподъемностью до 50т.
Блоки изготавливаются в исполнении с крюком (HQGK) и ухом (HQGL).